Statistika
Přehled podle sídel
| Místo | počet registrovaných |
z toho připojeno |
čekající | saturace | ||
| Chocerady | 1 | 1 | 0 | 100% |
||
| Hradové Střímelice | 7 | 5 | 2 | 71% |
||
| Hrusice | 41 | 38 | 3 | 93% |
||
| jiné | 5 | 2 | 3 | 40% |
||
| Kaliště | 5 | 3 | 2 | 60% |
||
| Komorní Hrádek | 9 | 7 | 2 | 78% |
||
| Kostelec nad Černými Lesy | 1 | 1 | 0 | 100% |
||
| Kostelní Střímelice | 14 | 11 | 3 | 79% |
||
| Lensedly | 10 | 10 | 0 | 100% |
||
| Mirošovice | 102 | 95 | 7 | 93% |
||
| Mnichovice | 96 | 86 | 10 | 90% |
||
| Mnichovice - Božkov | 26 | 21 | 5 | 81% |
||
| Mnichovice - Myšlín | 11 | 9 | 2 | 82% |
||
| Muka?ov | 1 | 1 | 0 | 100% |
||
| Mukařov | 70 | 55 | 15 | 79% |
||
| Ondřejov | 72 | 70 | 2 | 97% |
||
| Pyšely | 33 | 31 | 2 | 94% |
||
| Senohraby | 35 | 35 | 0 | 100% |
||
| Strančice | 27 | 26 | 1 | 96% |
||
| Stříbrná Skalice | 56 | 51 | 5 | 91% |
||
| Turkovice | 13 | 12 | 1 | 92% |
||
| Třemblat | 12 | 9 | 3 | 75% |
||
| Vyberte | 7 | 4 | 3 | 57% |
||
| Zaječice | 1 | 1 | 0% |
|||
| Zvánovice | 22 | 18 | 4 | 82% |
||
| Žernovka | 15 | 13 | 2 | 87% |
||
| Celkem | 692 | 614 | 78 | 89% |
Pořadí "pacientů" určuje "lékař", toto mějte prosím na paměti při úvahách o spravedlnosti v připojování nejen v obcích, ale i jednotlivých klientů.